электромагнитное перемешивание расплава повышает равномерность температуры и структуры
← Индукционные плавильные печи
Среднечастотные индукционные плавильные печи Holtz
Среднечастотные индукционные плавильные печи для плавки стали, нержавеющей стали, меди, алюминия, золота, серебра и других металлов. Доступны варианты с наклоняемыми, вакуумными, подъемными, стационарными, верхними и ручными наклоняемыми печами.
Описание
Среднечастотные индукционные плавильные печи для плавки стали, нержавеющей стали, меди, алюминия, золота, серебра и других металлов. Доступны варианты с наклоняемыми, вакуумными, подъемными, стационарными, верхними и ручными наклоняемыми печами.
Модели
- 中频15KW
- 中频25KW
- 中频35KW
- 中频45KW
- 中频70KW
- 中频90KW
- 中频110KW
- 中频160KW
- 中频200KW
- 中频260KW
Характеристики
| frequency_range | 1-20 kHz |
|---|---|
| melting_materials | ["steel", "stainless steel", "copper", "aluminium", "gold", "silver"] |
| melting_time_cold | 50-60 min per furnace |
| melting_time_hot | 20-30 min per furnace |
| steel_or_stainless_at_1500c | {"中频15KW": "3 kg/furnace", "中频25KW": "5 kg/furnace", "中频35KW": "10 kg/furnace", "中频45KW": "18 kg/furnace", "中频70KW": "25 kg/furnace", "中频90KW": "40 kg/furnace", "中频110KW": "50 kg/furnace", "中频160KW": "100 kg/furnace", "中频200KW": "200 kg/furnace", "中频260KW": "300 kg/furnace"} |
| gold_silver_copper_at_1100c | {"中频15KW": "10 kg/furnace", "中频25KW": "20 kg/furnace", "中频35KW": "30 kg/furnace", "中频45KW": "50 kg/furnace", "中频70KW": "100 kg/furnace", "中频90KW": "120 kg/furnace", "中频110KW": "150 kg/furnace", "中频160KW": "250 kg/furnace", "中频200KW": "300 kg/furnace", "中频260KW": "500 kg/furnace"} |
| aluminium_at_700c | {"中频15KW": "3 kg/furnace", "中频25KW": "6 kg/furnace", "中频35KW": "10 kg/furnace", "中频45KW": "20 kg/furnace", "中频70KW": "30 kg/furnace", "中频90KW": "40 kg/furnace", "中频110KW": "50 kg/furnace", "中频160KW": "100 kg/furnace", "中频200KW": "300 kg/furnace", "中频260KW": "400 kg/furnace"} |
Преимущества
экономия энергии не менее 20% по сравнению с тиристорной промежуточной частотой
небольшие габариты и масса оборудования
